首页> 国外正规体育投注网站> 节能光源类双极型晶体管>TO-92
Part Number | Ic(A) | BVceo(V) | BVcbo(V) | Pc(W) | PIN | Package | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6823AL | 2.0 | 200 | 350 | 13 | BCE | TO-92 | ![]() |
6822L | 1.5 | 200 | 350 | 11 | BCE | TO-92 | ![]() |
6833D | 1.8 | 400 | 700 | 18 | BCE | TO-92 | ![]() |
6823DA | 1.5 | 400 | 600 | 15 | BCE | TO-92 | ![]() |
6823D | 1.3 | 400 | 600 | 13 | BCE | TO-92 | ![]() |
6822 | 0.8 | 400 | 600 | 9 | BCE | TO-92 | ![]() |
13001 | 0.4 | 400 | 500 | 7 | ECB | TO-92 | ![]() |
13001 | 0.3 | 400 | 500 | 5 | ECB | TO-92 | ![]() |
8 条记录 1/1 页